86-021-54385660
國內(nèi)實驗室用噴霧干燥機的報價及用法:
適用范圍:
QFN-8000S上海喬楓噴霧干燥機主要適用于實驗室對液狀物料直接轉(zhuǎn)化為微量粉末,無需在干燥前對物料進(jìn)行過濾、濃縮和粉碎,對所有溶液如乳濁液、懸浮液具有廣譜適用性。
實驗室用小型噴霧干燥機使用說明
三,技術(shù)參數(shù):
實驗型噴霧干燥機 | QFN-8000S | QFN-8000T | |
水分蒸發(fā)量 | 1500ML | 1500ML | |
zui小進(jìn)料量 | 80ml | 80ml | |
干燥室直徑(mm) | ¢300 | ¢300 | |
霧化結(jié)構(gòu) | 霧化系統(tǒng)(QFN-E-NZI1VER2018-1A) | ||
電控系統(tǒng) | 喬楓小型霧化系統(tǒng)(QFN-CM-ES-VER2018-1A) | ||
zui高進(jìn)風(fēng)溫度 | ~250℃ (可調(diào)) | ||
熱風(fēng)情況 | 送風(fēng) | 送風(fēng) | |
加熱器容量 | 3Kw | 3Kw | |
送風(fēng)機[功率(kw),風(fēng)量(m³ /min)] | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] | |
壓縮機[功率(kw),風(fēng)量(L /min)] | [0.58,108] | [0.58,108] | |
電力(kw) | 4Kw | 4Kw | |
外形尺寸(mm) | 800×600×1300 | 800×600×1300 | |
簡要說明 | 1. 霧化室,旋風(fēng)分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用高硼硅玻璃 | 1.霧化室,旋風(fēng)分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用SUS304不銹鋼 | |
圖片 |
|
| |
安裝重量(參考) | 100Kg | 100Kg | |
動力電源 | 220V/-3¢ (可根據(jù)不同國家標(biāo)準(zhǔn)定制相關(guān)電壓) |
注1: 水分蒸發(fā)量以進(jìn)風(fēng)溫度250℃,
2: 如需更大蒸發(fā)量的設(shè)備,請在線詢價或致電本公司。
國內(nèi)噴霧干燥機的報價說明:
當(dāng)然國內(nèi)噴霧干燥機報價是比國外報價低很多的,當(dāng)然找到真實的生產(chǎn)廠商的話,這樣就不需要付中間差價,你還在等什么呢,選購噴霧干燥機上上海喬楓。報價合理